| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 126654 |
|
|
|
| Data Processamento | | 26/12/2017 |
|
| Nosso Número | | 09/00000126654-6 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 776,06 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$23,28 e Juros de R$1,03 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador LUPERCIO J. DIAS PERFUMARIA - ME |
CNPJ: 04.018.767/0001-07 |
| ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI 33 B JARDIM CASTILHO
EMBU DAS ARTES SP 06810-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|