| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 126585 |
|
|
|
| Data Processamento | | 27/12/2017 |
|
| Nosso Número | | 09/00000126585-P |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 1.649,73 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$49,49 e Juros de R$2,20 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador DAGMAR GOMES FERNANDES SAUD UAHIB - EPP |
CNPJ: 10.910.843/0001-89 |
| Rua São Sebastião 632 Centro
RIBEIRÃO PRETO SP 14015-040 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|