| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 124053 |
|
|
|
| Data Processamento | | 04/10/2017 |
|
| Nosso Número | | 09/00000124053-9 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 513,87 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$15,42 e Juros de R$0,69 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador KEILA ALEXANDRA CONRADI CARNIELLI E CIA |
CNPJ: 11.095.958/0001-20 |
| RUA DANIEL OLIVEIRA CARVALHO 321 CENTRO
PORTO FERREIRA SP 13660-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|