| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 110092 |
|
|
|
| Data Processamento | | 24/03/2017 |
|
| Nosso Número | | 09/00000110092-3 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 823,04 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$24,69 e Juros de R$1,10 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador GOLDEN PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA ME |
CNPJ: 20.462.816/0001-44 |
| RUA DNA ALEXANDRINA 1114 CENTRO
SÃO CARLOS SP 13560-290 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES (PORTAL DO ANHANGUERA), S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|