| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 109918 |
|
|
|
| Data Processamento | | 22/02/2017 |
|
| Nosso Número | | 09/00000109918-6 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 675,69 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$20,27 e Juros de R$0,90 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador JULIANA SOARES HANATE ME |
CNPJ: 14.055.616/0001-74 |
| AVENIDA ANTONIO NARDI 437 PARQUE SAO FRAN
ITATIBA SP 13254-260 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES (PORTAL DO ANHANGUERA), S/N, Macuco , VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|