| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 106866 |
|
|
|
| Data Processamento | | 09/01/2017 |
|
| Nosso Número | | 09/00000106866-3 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 407,59 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$12,23 e Juros de R$0,54 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador MCR3 COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA ME |
CNPJ: 10.361.311/0001-30 |
| PRACA ANTONIO LEME DOS SANTOS 19 CENTRO
SALTO DE PIRAPO SP 18160-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: Rua Raposo Tavares (Portal do Anhanguera), S/N, Macuco , VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|