| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 105096 |
|
|
|
| Data Processamento | | 22/12/2016 |
|
| Nosso Número | | 09/00000105096-9 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 2.900,61 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$87,02 e Juros de R$3,87 ao Dia PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ANTUNES & TEIXEIRA DROGARIA LTDA ME |
CNPJ: 16.910.935/0001-45 |
| RUA PEDRO JOSÉ SENGER 636 VILA HARO
SOROCABA SP 18015-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: Rua Raposo Tavares (Portal do Anhanguera), S/N, Macuco , VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|