| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2135604 |
|
|
|
| Data Processamento | | 30/11/2023 |
|
| Nosso Número | | 09/00002135604-5 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 652,16 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$19,56 e Juros de R$0,65 ao Dia MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador BRUNA CRISTINA DOS REIS LEE |
CNPJ: 20.073.237/0001-00 |
| AVENIDA BRASIL 1255 SEDE
PEREIRA BARRETO SP 15370-482 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|