| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2130715 |
|
|
|
| Data Processamento | | 19/10/2023 |
|
| Nosso Número | | 09/00002130715-P |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 2.646,03 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$79,38 e Juros de R$2,65 ao Dia MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador TIAGO DE CARVALHO VIEIRA |
CNPJ: 24.903.760/0001-77 |
| Rua Vinte e Cinco de Março 1255 Centro
SAO PAULO SP 01021-200 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|