| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2130496 |
|
|
|
| Data Processamento | | 03/11/2023 |
|
| Nosso Número | | 09/00002130496-7 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 947,93 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$28,44 e Juros de R$0,95 ao Dia MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador LILLA COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARI |
CNPJ: 49.412.938/0001-08 |
| Alameda José Amstalden 2033 Jardim Bela Vis
INDAIATUBA SP 13332-551 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|