| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2118164 |
|
|
|
| Data Processamento | | 01/03/2023 |
|
| Nosso Número | | 09/00002118164-4 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 496,01 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$14,88 e Juros de R$0,66 ao Dia MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ROSILDA DOS SANTOS DE MELLO ITU ME |
CNPJ: 04.762.797/0001-15 |
| R VARGEM G. PAULISTA 02 CIDADE NOVA
ITU SP 13301-331 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|