| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0115828-7 |
|
|
| Número do Documento | | 2118090 |
|
|
|
| Data Processamento | | 01/03/2023 |
|
| Nosso Número | | 09/00002118090-7 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 524,09 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$15,72 e Juros de R$0,70 ao Dia MULTA 3.00% APOS VENCIMENTO , PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 4 DIAS DO VENCIMENTO
|
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador ELLEN KELLEN PECINES PAVAN LTDA ME |
CNPJ: 04.881.554/0001-04 |
| PRACA ANISIO JOSE MOREIRA, 20-96 2096 CENTRO
MIRASSOL SP 15130-000 |
|
| Sacador/Avalista POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ:54150503000172 ENDEREÇO: RUA ANTONIO RAPOSO TAVARES , S/N, MACUCO, VALINHOS/SP, CEP:13279390 |
Ficha de Compensação |
|