| Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO |
|
| Beneficiário | | POLYSER COMERCIO DE COSMETICOS LTDA CNPJ: 54.150.503/0001-72 |
|
| Agência/Código Beneficiário | | 2297-7/0000661-0 |
|
|
| Número do Documento | | 90001850 |
|
|
|
| Data Processamento | | 26/11/2016 |
|
| Nosso Número | | 09/00090001850-1 |
|
|
|
|
|
|
| (=) Valor do Documento | | 4.068,66 |
|
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$122,06 e Juros de R$5,42 ao Dia |
|
(-) Desconto |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |
| Pagador SPASSO COMERCIO COSMETICOS LTDA |
CNPJ: 61.778.411/0009-54 |
| RUA FRANCISCO FRANCO DE GODOY BUENO LOJA Imóvel Pedregul
MOGI-GUAÇU SP 13845-180 |
|
| Sacador/Avalista |
Ficha de Compensação |
|